| № | Наименование услуги | Тариф, руб. | Единица измерения |
|---|---|---|---|
АРЕНДА ЗАЛА | |||
| 1 | Зал бизнес-центра (до 50 чел.) | 3520,00 6330,00 8970,00 10560,00 | 1-2 ч. 3-4 ч. 5-6 ч. 7-12 ч. |
| 2 | Конференц-зал на 150 чел. | 7040,00 12660,00 17940,00 21120,00 | 1-2 ч. 3-4 ч. 5-6 ч. 7-12 ч. |
| В стоимость аренды залов входит: использование мебели (столы и стулья), экрана, предоставление фирменных папок, бумаги и ручек в соответствии с количеством участников. | |||
| 3 | Комната для переговоров на 16 чел. | 5280,00 9495,00 13455,00 15840,00 | 1-2 ч. 3-4 ч. 5-6 ч. 7-12 ч. |
| В стоимость аренды комнаты входит: использование мебели (столы и стулья), плазменной панели, DVD-проигрывателя, предоставление фирменных папок, бумаги и ручек в соответствии с количеством участников. | |||
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 1 | Мультимедийный проектор/Плазменная панель | 1920,00 2770,00 3730,00 4480,00 |
1-2 ч. 3-4 ч. 5-6 ч. 7-12 ч. |
| 2 | Аудиоакустическая аппаратура в зале на 50 чел. (в комплект входит 2 радиомикрофона) | 1600,00 | за день |
| 3 | Аудиоакустическая аппаратура в зале на 150 чел. (в комплект входит 2 радио- или 2 настольных микрофона) | 3000,00 | за день |
| 4 | Дополнительный радиомикрофон | 1200,00 | за день |
| 5 | Дополнительный шнуровой микрофон | 1000,00 | за день |
| 6 | Дополнительный настольный микрофон | 1000,00 | за день |
| 7 | Ноутбук | 640,00 | 1 час |
| 8 | Доска с маркерами | 480,00 | за день |
| 9 | Экран | 640,00 | за день |
| 10 | Веб камера | 2500,00 | за день |
| 11 | DVD-проигрыватель | 1000,00 | за день |
| 12 | Сетевая карточка к ноутбуку для беспроводного доступа в Интернет | 160,00 | 1 час |
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ | |||
| 1 | Копирование | 9,60 | 1 стр. |
| 2 | Набор текста с распечаткой | 160,00 | 1 стр. |
| 1 | Распечатка документов с носителя | 9,60 | 1 стр. |
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ | |||
| 1 | Работа в бизнес-центре на ноутбуке | 320,00 | 1 час |
| 2 | Сетевая карточка к ноутбуку для беспроводного доступа в Интернет | 160,00 | 1 час |
Тарифы НДС не облагаются.