Размещение со скидкой в феврале!
09.02.2015
Приглашаем гостей в гостиничный комплекс «Александровский сад»!
При размещении в будни в период с 16 по 27 февраля 2015 г. мы дарим Вам скидку 17%.
Категория номера | Тарифы со скидкой, в рублях |
| Одноместное размещение |
Двухместное размещение |
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР | 4640,0 | 6400,0 |
СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ НОМЕР | 5240,0 | 7000,0 |
СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР | 5240,0 | 7000,0 |
ПОЛУЛЮКС | 8340,0 | 8340,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ВОЛЖСКИЙ» | 9880,0 | 9880,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ПАНОРАМНЫЙ» | 9880,0 | 9880,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ДВУХУРОВНЕВЫЙ» | 9880,0 | 9880,0 |
НОМЕР ЛЮКС «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 19800,0 | 19800,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ГЕОРГИЕВСКИЙ» | 19800,0 | 19800,0 |
При размещении в выходные и праздничные дни мы дарим Вам скидку до 23% на одноместное размещение и до 33% на двухместное размещение в стандартном номере.
Категория номера | Тарифы со скидкой, в рублях |
| Одноместное размещение |
Двухместное размещение |
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР | 4240,0 | 4840,0 |
СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ НОМЕР | 4840,0 | 5440,0 |
СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР | 4840,0 | 5440,0 |
ПОЛУЛЮКС | 7740,0 | 7740,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ВОЛЖСКИЙ» | 9020,0 | 9020,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ПАНОРАМНЫЙ» | 9020,0 | 9020,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ДВУХУРОВНЕВЫЙ» | 9020,0 | 9020,0 |
НОМЕР ЛЮКС «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 18200,0 | 18200,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ГЕОРГИЕВСКИЙ» | 18200,0 | 18200,0 |
Тариф "От стойки" (без скидки)
Категория номера | Тарифы, в рублях |
| Одноместное размещение |
Двухместное размещение |
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР | 5440,0 | 7200,0 |
СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ НОМЕР | 6340,0 | 8100,0 |
СТАНДАРТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР | 6340,0 | 8100,0 |
ПОЛУЛЮКС | 9880,0 | 9880,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ВОЛЖСКИЙ» | 11840,0 | 11840,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ПАНОРАМНЫЙ» | 11840,0 | 11840,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ДВУХУРОВНЕВЫЙ» | 11840,0 | 11840,0 |
НОМЕР ЛЮКС «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 24000,0 | 24000,0 |
НОМЕР ЛЮКС «ГЕОРГИЕВСКИЙ» | 24000,0 | 24000,0 |
Вернуться к списку новостей